期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101170122期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101170121期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101170120期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101170119期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101170118期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101170117期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101170116期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101170115期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101170114期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101170113期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101170112期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101170111期 | 5,5,5 | 15 | 大 | 单 | ||
202101170110期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101170109期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101170108期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101170107期 | 4,4,4 | 12 | 大 | 双 | ||
202101170106期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101170105期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101170104期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101170103期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101170102期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101170101期 | 3,3,3 | 9 | 小 | 单 | ||
202101170100期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101170099期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101170098期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101170097期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101170096期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101170095期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101170094期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101170093期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101170092期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101170091期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101170090期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101170089期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101170088期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101170087期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101170086期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101170085期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101170084期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101170083期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101170082期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101170081期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101170080期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101170079期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101170078期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101170077期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101170076期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101170075期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101170074期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101170073期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。